Secretaria Municipal de Educação
Secretária de Educação: Acidália de Lourdes Pessoa Xavier de Siqueira
A Secretaria Municipal de Educação de São José do Egito tem como responsável a Sra. Acidália de Lourdes Pessoa Xavier de Siqueira, profissional com vasta experiência e comprometida com a qualidade da educação no município.
Formação e Trajetória Profissional:
Acidália é professora, com graduação em Licenciatura Plena em Geografia pela Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde - AESA e Pós-graduação em Gestão Escolar pela UFPE e pelo IFPA. Ela também foi:
- Gestora Escolar na Escola São José, Luiz Paulinho de Siqueira, Escola Oliveira Lima, Erem Santa Terezinha;
- Educadora de Apoio na Escola Edson Simões e Oliveira Lima;
- Secretária de Educação de São José do Egito (Gestão 2013 a 2016).
Atribuições da Secretaria de Educação:
Compete à Secretaria Municipal de Educação planejar, coordenar e executar as atividades pedagógicas do ensino regular no âmbito da rede municipal, abrangendo as escolas urbanas e rurais e os centros de educação infantil. É de sua responsabilidade a assistência ao educando, por meio do fornecimento de merenda escolar e da articulação com a Secretaria de Saúde para atendimento médico, odontológico e social dos alunos. Integram ainda suas atribuições o aperfeiçoamento dos profissionais da educação, a gestão da documentação escolar, a realização de pesquisas didático-pedagógicas, a administração das unidades escolares e a gestãoEndereço:
Rua do Poeta, s/n, Centro, São José do Egito - PE, CEP: 56.700-000
Organogramas das Escolas:
- EMEI ANTONIO BITU
- EMEI EVANDRO PERAZZO VALADARES NETO
- EMEI MARIA DO CARMO DA CONCEICAO
- EMEI MARIA MADALENA XAVIER DE LIRA
- EMEI PROFESSORA DIVA DE SIQUEIRA VASCONCELOS
- ESCOLA MUNICIPAL BARAUNAS
- ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL ROMERO AUGUSTO VILAR DANTAS
- ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL SAO JOSE PROFESSORA ROSA DO PRADO LOPES
- ESCOLA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO
- ESCOLA MUNICIPAL HELENA MARIA DE SIQUEIRA BRITO
- ESCOLA MUNICIPAL IZIDRO PRAXEDES
- ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA SOBRINHO
- ESCOLA MUNICIPAL LUIS PAULINO DE SIQUEIRA
- ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA COSTA
- ESCOLA MUNICIPAL MUNDO NOVO
- ESCOLA MUNICIPAL NANA PATRIOTA
- ESCOLA MUNICIPAL PEDRO EUFRAZIO FEITOSA
- ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOANA DARC TEIXEIRA DE PAIVA
- ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO
Vagas na Educação Infantil - 2026
Atualizado em 28/05/2026| Escola | Etapa de Ensino | Série | Turno | Vagas Ofertadas | Ocupadas | Livres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMEI DR ANTONIO BITU | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE | MATUTINO | 12 | 8 | 4 |
| EMEI DR ANTONIO BITU | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE I | MATUTINO | 31 | 27 | 4 |
| EMEI DR ANTONIO BITU | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE I | VESPERTINO | 14 | 8 | 6 |
| EMEI DR ANTONIO BITU | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE II | MATUTINO | 40 | 34 | 6 |
| EMEI DR ANTONIO BITU | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE II | VESPERTINO | 20 | 16 | 4 |
| EMEI DR ANTONIO BITU | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ I | MATUTINO | 20 | 20 | 0 |
| EMEI DR ANTONIO BITU | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ I | VESPERTINO | 21 | 21 | 0 |
| EMEI DR ANTONIO BITU | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ II | MATUTINO | 60 | 44 | 16 |
| EMEI DR ANTONIO BITU | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ II | VESPERTINO | 40 | 33 | 7 |
| EMEI EM TEMPO INTEGRAL MARIA DO CARMO DA CONCEICÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE I | MATUTINO | 12 | 12 | 0 |
| EMEI EM TEMPO INTEGRAL MARIA DO CARMO DA CONCEICÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE II | INTEGRAL | 36 | 36 | 0 |
| EMEI EM TEMPO INTEGRAL MARIA DO CARMO DA CONCEICÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ I | INTEGRAL | 40 | 36 | 4 |
| EMEI EM TEMPO INTEGRAL MARIA DO CARMO DA CONCEICÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ II | INTEGRAL | 40 | 31 | 9 |
| EMEI EVANDRO PERAZZO VALADARES NETO | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE | MATUTINO | 12 | 9 | 3 |
| EMEI EVANDRO PERAZZO VALADARES NETO | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE | VESPERTINO | 12 | 8 | 4 |
| EMEI EVANDRO PERAZZO VALADARES NETO | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE I | MATUTINO | 30 | 27 | 3 |
| EMEI EVANDRO PERAZZO VALADARES NETO | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE I | VESPERTINO | 30 | 20 | 10 |
| EMEI EVANDRO PERAZZO VALADARES NETO | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE II | MATUTINO | 18 | 17 | 1 |
| EMEI EVANDRO PERAZZO VALADARES NETO | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE II | VESPERTINO | 26 | 26 | 0 |
| EMEI EVANDRO PERAZZO VALADARES NETO | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ I | MATUTINO | 40 | 35 | 5 |
| EMEI EVANDRO PERAZZO VALADARES NETO | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ I | VESPERTINO | 40 | 28 | 12 |
| EMEI EVANDRO PERAZZO VALADARES NETO | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ II | MATUTINO | 20 | 17 | 3 |
| EMEI EVANDRO PERAZZO VALADARES NETO | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ II | VESPERTINO | 40 | 37 | 3 |
| EMEI MARIA MADALENA XAVIER DE LIRA | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE I | MATUTINO | 24 | 12 | 12 |
| EMEI MARIA MADALENA XAVIER DE LIRA | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE II | MATUTINO | 25 | 23 | 2 |
| EMEI MARIA MADALENA XAVIER DE LIRA | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE II | VESPERTINO | 23 | 11 | 12 |
| EMEI MARIA MADALENA XAVIER DE LIRA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ I | MATUTINO | 40 | 33 | 7 |
| EMEI MARIA MADALENA XAVIER DE LIRA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ I | VESPERTINO | 20 | 17 | 3 |
| EMEI MARIA MADALENA XAVIER DE LIRA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ II | MATUTINO | 25 | 23 | 2 |
| EMEI MARIA MADALENA XAVIER DE LIRA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ II | VESPERTINO | 20 | 13 | 7 |
| EMEI PROFESSORA DIVA DE SIQUEIRA VASCONCELOS | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE | MATUTINO | 16 | 16 | 0 |
| EMEI PROFESSORA DIVA DE SIQUEIRA VASCONCELOS | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE | VESPERTINO | 8 | 8 | 0 |
| EMEI PROFESSORA DIVA DE SIQUEIRA VASCONCELOS | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE I | MATUTINO | 39 | 39 | 0 |
| EMEI PROFESSORA DIVA DE SIQUEIRA VASCONCELOS | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE I | VESPERTINO | 36 | 32 | 4 |
| EMEI PROFESSORA DIVA DE SIQUEIRA VASCONCELOS | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE II | MATUTINO | 36 | 35 | 1 |
| EMEI PROFESSORA DIVA DE SIQUEIRA VASCONCELOS | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE II | VESPERTINO | 54 | 38 | 16 |
| EMEI PROFESSORA DIVA DE SIQUEIRA VASCONCELOS | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ I | MATUTINO | 40 | 37 | 3 |
| EMEI PROFESSORA DIVA DE SIQUEIRA VASCONCELOS | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ I | VESPERTINO | 40 | 37 | 3 |
| EMEI PROFESSORA DIVA DE SIQUEIRA VASCONCELOS | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ II | MATUTINO | 40 | 33 | 7 |
| EMEI PROFESSORA DIVA DE SIQUEIRA VASCONCELOS | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ II | VESPERTINO | 40 | 30 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE I | MATUTINO | 16 | 6 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | CRECHE II | MATUTINO | 20 | 12 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ I | MATUTINO | 16 | 6 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ II | MATUTINO | 25 | 18 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO | EDUCAÇÃO INFANTIL - MUTISSERIADA | MISTA (CRECHE I E II) | MATUTINO | 24 | 14 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO | EDUCAÇÃO INFANTIL - MUTISSERIADA | MISTA (PRÉ-ESCOLA I E II) | MATUTINO | 19 | 9 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL IZIDRO PRAXEDES | EDUCAÇÃO INFANTIL - MUTISSERIADA | MISTA (CRECHE I E II) | MATUTINO | 10 | 10 | 0 |
| ESCOLA MUNICIPAL IZIDRO PRAXEDES | EDUCAÇÃO INFANTIL - MUTISSERIADA | MISTA (PRÉ-ESCOLA I E II) | MATUTINO | 19 | 19 | 0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA SOBRINHO | EDUCAÇÃO INFANTIL - MUTISSERIADA | MISTA (CRECHE I E II) | MATUTINO | 15 | 10 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA SOBRINHO | EDUCAÇÃO INFANTIL - MUTISSERIADA | MISTA (PRÉ-ESCOLA I E II) | MATUTINO | 20 | 16 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA COSTA | EDUCAÇÃO INFANTIL - MUTISSERIADA | MISTA (CRECHE I E II) | MATUTINO | 11 | 11 | 0 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA COSTA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ I | MATUTINO | 14 | 12 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA COSTA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | PRÉ II | MATUTINO | 9 | 9 | 0 |
| ESCOLA MUNICIPAL MUNDO NOVO | EDUCAÇÃO INFANTIL - MUTISSERIADA | MISTA (CRECHE I E II) | MATUTINO | 16 | 11 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL MUNDO NOVO | EDUCAÇÃO INFANTIL - MUTISSERIADA | MISTA (PRÉ-ESCOLA I E II) | MATUTINO | 20 | 14 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO EUFRAZIO FEITOSA | EDUCAÇÃO INFANTIL - MUTISSERIADA | MISTA (CRECHE I E II) | MATUTINO | 20 | 8 | 12 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO EUFRAZIO FEITOSA | EDUCAÇÃO INFANTIL - MUTISSERIADA | MISTA (PRÉ-ESCOLA I E II) | MATUTINO | 20 | 14 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOANA DARC TEIXEIRA DE PAIVA | EDUCAÇÃO INFANTIL - MUTISSERIADA | MISTA (CRECHE I E II) | MATUTINO | 24 | 13 | 11 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOANA DARC TEIXEIRA DE PAIVA | EDUCAÇÃO INFANTIL - MUTISSERIADA | MISTA (PRÉ-ESCOLA I E II) | MATUTINO | 13 | 8 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | EDUCAÇÃO INFANTIL - MUTISSERIADA | MISTA (CRECHE I E II) | MATUTINO | 16 | 12 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | EDUCAÇÃO INFANTIL - MUTISSERIADA | MISTA (PRÉ-ESCOLA I E II) | MATUTINO | 20 | 13 | 7 |
Observação: Nenhuma escola atende berçário (0 a 1 ano) devido à infraestrutura.
Critérios de atendimento: Priorização de acesso a crianças filhas de mães e/ou responsáveis que trabalham e garantem a matrícula em tempo hábil.
Email institucional: educacao@saojosedoegito.pe.gov.br
Horário de Funcionamento: Segunda-feira 8h às 12h 14h às 18h Terça-feira 8h às 13h Expediente interno Quarta-feira 8h às 12h 14h às 18h Quinta-feira 8h às 13h Tarde: Expediente interno Sexta-feira 8h às 13h Tarde: Expediente internoTelefone: (87) 9.3300-3666
A Prefeitura Municipal de São José do Egito – PE declara, para os devidos fins, que não há Planos Municipais de Educação antes de 2015, vez que o PME foi instituído pela lei nº 13.005/14 e o PME tem validade de 10 (dez anos). Assim, o PME em vigor é igualmente o primeiro do município. O novo PME encontra-se em elaboração e tão logo esteja confeccionado será anexado nesta seção
Atualizado em 25/06/2026.Observação: O Plano Municipal de Educação de 2026 ainda está em elaboração. Tão logo o mesmo esteja pronto, será disponibilizado.