Atualizado em 17/07/2026
Emendas Parlamentares Federais - São José do Egito
| Ano | Forma de Repasse | Número | Tipo de Emenda | Autoria | Valor | Objeto | Origem | Função de Governo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000737485202600 | Emenda Individual | Custeio da Atenção Primária à Saúde - Portaria 10.169 - Parcela Suplementar | R$ 1.000.000,00 | Custeio PAP (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 36000753263202600 | Emenda Individual | Clarissa Tércio | R$ 500.000,00 | Custeio PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 36000753292202600 | Emenda Individual | Carlos Veras | R$ 1.000.000,00 | Custeio PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 36000770837202600 | Emenda de Bancada | Bancada de Pernambuco | R$ 200.000,00 | Custeio MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 36000775539202600 | Emenda Individual | Maria Arraes | R$ 500.000,00 | Custeio MAC (Carreta) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 36000753345202600 | Emenda Individual | Tereza Leitão | R$ 300.000,00 | Custeio PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 36000753372202600 | Emenda Individual | Renildo Calheiros | R$ 300.000,00 | Custeio PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 36000753502202600 | Emenda Individual | Fernando Dueire | R$ 400.000,00 | Custeio MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 36000753432202600 | Emenda Individual | Maria Arraes | R$ 1.000.000,00 | Custeio PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000737491202600 | Emenda Individual | Custeio da Atenção Primária à Saúde - Portaria 10.169 - Parcela Suplementar | R$ 1.000.000,00 | Custeio PAP (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000737493202600 | Emenda Individual | Custeio da Atenção Primária à Saúde - Portaria 10.169 - Parcela Suplementar | R$ 1.000.000,00 | Custeio PAP (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000737498202600 | Emenda Individual | Custeio da Atenção Primária à Saúde - Portaria 10.169 - Parcela Suplementar | R$ 1.000.000,00 | Custeio PAP (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000757648202600 | Emenda Individual | Augusto Coutinho | R$ 750.000,00 | Custeio PAP (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000737500202600 | Emenda Individual | Custeio da Atenção Primária à Saúde - Portaria 10.169 - Parcela Suplementar | R$ 1.000.000,00 | Custeio PAP (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000737503202600 | Emenda Individual | Custeio da Atenção Primária à Saúde - Portaria 10.169 - Parcela Suplementar | R$ 1.000.000,00 | Custeio PAP (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000737508202600 | Emenda Individual | Custeio da Média e Alta Complexidade - Portaria 10.169 - Parcela Suplementar | R$ 1.600.000,00 | Custeio MAC (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000737517202600 | Emenda Individual | Clodoaldo Magalhães | R$ 1.000.000,00 | Custeio MAC (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000737523202600 | Emenda Individual | Clodoaldo Magalhães | R$ 1.000.000,00 | Custeio MAC (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 36000771226202600 | Emenda de Bancada | Maria Arraes | R$ 1.000.000,00 | Custeio PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000737527202600 | Emenda Individual | Clodoaldo Magalhães | R$ 1.000.000,00 | Custeio MAC (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000726873202600 | Emenda Individual | Tulio Gadelha | R$ 500.000,00 | Custeio PAP (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 36000771194202600 | Emenda de Bancada | Clarissa Tércio | R$ 500.000,00 | Custeio MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 36000771285202600 | Emenda de Bancada | Bancada de Pernambuco | R$ 300.000,00 | Custeio PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 36000777248202600 | Emenda de Bancada | Bancada de Pernambuco | R$ 2.850.000,00 | Custeio MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 36000777229202600 | Emenda Individual | Augusto Coutinho | R$ 600.000,00 | Custeio MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000726886202600 | Emenda Individual | Clodoaldo Magalhães | R$ 1.000.000,00 | Custeio PAP (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000726902202600 | Emenda Individual | Clodoaldo Magalhães | R$ 1.000.000,00 | Custeio MAC (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000727059202600 | Emenda Individual | Custeio da Média e Alta Complexidade - Portaria 10.169 - Parcela Suplementar | R$ 1.000.000,00 | Custeio MAC (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000727080202600 | Emenda Individual | Clodoaldo Magalhães | R$ 1.500.000,00 | Custeio MAC (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000764724202600 | Emenda Individual | Custeio da Atenção Primária à Saúde - Portaria 10.169 - Parcela Suplementar | R$ 2.000.000,00 | Custeio PAP (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000735485202600 | Emenda Individual | Custeio da Atenção Primária à Saúde - Portaria 10.169 - Parcela Suplementar | R$ 1.500.000,00 | Custeio PAP (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2026 | Transferência Fundo a Fundo | 63000732513202600 | Emenda Individual | Tulio Gadelha | R$ 1.000.000,00 | Custeio MAC (Portaria 10.169 - Parcela Suplementar) | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2025 | Transferência Fundo a Fundo | 63000678583202500 | Emenda Individual | Custeio da Atenção Primária à Saúde - Portaria 6916 - Parcela Única | R$ 299.970,00 | Custeio PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2025 | Transferência Fundo a Fundo | 36000658005202500 | Emenda Individual | Lucas Ramos | R$ 299.970,00 | Custeio MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2025 | Transferência Fundo a Fundo | 36000657950202500 | Emenda Individual | Clodoaldo Magalhães | R$659.500,00 | Custeio MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2025 | Transferência Fundo a Fundo | 36000658044202500 | Emenda Individual | Carlos Veras | R$500.000,000 | Custeio MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2025 | Transferência Fundo a Fundo | 36000675940202500 | Emenda Individual | Clodoaldo Magalhães | R$400.000,00 | Custeio MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2025 | Transferência Fundo a Fundo | 63000656723202500 | Emenda Individual | Custeio da Média e Alta Complexidade - Portaria 6916 - Parcela Única - Gicelio | R$445.000,00 | Custeio MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2025 | Transferência especial | 09032025-084653 | Emenda Individual | Clodoaldo Magalhães | R$693.975,15 | Pavimentação em Paralelepípedo de Ruas na Zona Urbana do Município de São José do Egito - PE | Ministério da Fazenda | Desenvolvimento urbano |
| 2025 | Transferência especial | 09032025-079258 | Emenda Individual | Fernando Dueire | R$297.000,00 | Elaboração de Plano Municipal de Mobilidade Urbana | Ministério da Fazenda | Desenvolvimento urbano |
| 2025 | Transferência Fundo a Fundo | 42520001 | Emenda Individual | Fernando Dueire | R$ 1.000.000,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2025 | Transferência Fundo a Fundo | 44220001 | Emenda Individual | Maria Arraes | R$ 1.000.000,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2025 | Transferência Fundo a Fundo | 43240002 | Emenda Individual | Clodoaldo Magalhães | R$ 50.000,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2025 | Transferência Fundo a Fundo | 27240008 | Emenda Individual | Pastor Eurico | R$ 900.000,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2022 | Transferência Especial | 09032022-019394 | Emenda Individual | Tadeu Alencar | R$ 550.000,00 | Pavimentação em diversas ruas do município e revitalização da praça Seresteiro João Pequeno | Ministério da Fazenda | Desenvolvimento Urbano |
| 2022 | Transferência Fundo a Fundo | 36000425978202200 | Emenda Individual | Tadeu Alencar | R$ 1.200.000,00 | INCREMENTO PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2022 | Transferência Fundo a Fundo | 36000425974202200 | Emenda Individual | Gonzaga Patriota | R$ 100.000,00 | INCREMENTO PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2022 | Transferência Fundo a Fundo | 36000425976202200 | Emenda Individual | Ricardo Teobaldo | R$ 1.752.628,00 | INCREMENTO PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2022 | Transferência Fundo a Fundo | 36000426632202200 | Emenda Individual | Pastor Eurico | R$ 300.000,00 | INCREMENTO MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2022 | Transferência Fundo a Fundo | 36000453849202200 | Emenda Individual | Bancada de Pernambuco | R$ 183.568,00 | INCREMENTO PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2022 | Transferência Fundo a Fundo | 36000454384202200 | Emenda Individual | Bancada de Pernambuco | R$ 156.417,00 | INCREMENTO MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2023 | Transferência Especial | 09032023-033894 | Emenda Individual | André de Paula | R$ 1.000.000,00 | Reforma da Praça João Mariano Valadares e pavimentação das Ruas Maria Ester e Jucá Neto. | Ministério da Fazenda | Desenvolvimento Urbano |
| 2023 | Transferência Fundo a Fundo | 36000499313202300 | Emenda Individual | Augusto Coutinho | R$ 100.000,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2023 | Transferência Fundo a Fundo | 36000499317202300 | Emenda Individual | Carlos Veras | R$ 200.000,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2023 | Transferência Fundo a Fundo | 36000499407202300 | Emenda Individual | Pastor Eurico | R$ 500.000,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2023 | Transferência Fundo a Fundo | 36000573715202300 | Emenda Individual | Ricardo Teobaldo | R$ 2.000.000,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2023 | Transferência Fundo a Fundo | 36000576781202300 | Emenda Individual | Ricardo Teobaldo | R$ 200.000,00 | Incremento MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2023 | Transferência Fundo a Fundo | 36000574644202300 | Emenda Individual | Ricardo Teobaldo | R$ 200.000,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2023 | Transferência Fundo a Fundo | 36000541480202300 | Emenda Individual | Raul Henry | R$ 301.000,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2023 | Transferência Fundo a Fundo | 36000541494202300 | Emenda Individual | Gonzaga Patriota | R$ 315.103,00 | Incremento MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2023 | Transferência Fundo a Fundo | 36000515627202300 | Emenda Individual | Bancada de Pernambuco | R$ 1.150.000,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2023 | Transferência Fundo a Fundo | 36000499304202300 | Emenda Individual | Pastor Eurico | R$ 500.000,00 | Incremento MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2023 | Transferência Fundo a Fundo | 36000499390202300 | Emenda Individual | Gonzaga Patriota | R$ 800.000,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2023 | Transferência Fundo a Fundo | 36000499409202300 | Emenda Individual | Tadeu Alencar | R$ 1.000.000,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2024 | Contrato de Repasse | 965184 | Emenda Individual | Comissão do Turismo | R$ 384.205,00 | Construção de Praça no município de São José do Egito/PE | Ministério do Turismo | Desenvolvimento Urbano |
| 2024 | Transferência Especial | 09032024-066626 | Emenda Individual | Mendonça Filho | R$ 600.000,00 | Custeio Infraestrutura | Ministério da Fazenda | Infraestrutura |
| 2024 | Transferência Especial | 09032024-072232 | Emenda Individual | Mendonça Filho | R$ 1.400.000,00 | Aquisição de ônibus escolar e Execução de Pavimentação | Ministério da Fazenda | Educação e Desenvolvimento Urbano |
| 2024 | Transferência Fundo a Fundo | 36000582542202400 | Emenda Individual | Mendonça Filho | R$ 1.500.000,00 | Incremento MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2024 | Transferência Fundo a Fundo | 36000582595202400 | Emenda Individual | Maria Arraes | R$ 1.585.000,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2024 | Transferência Fundo a Fundo | 36000582602202400 | Emenda Individual | Pedro Campos | R$ 200.000,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2024 | Transferência Fundo a Fundo | 36000582597202400 | Emenda Individual | Mendonça Filho | R$ 1.000.000,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2024 | Transferência Fundo a Fundo | 36000590311202400 | Emenda Individual | Bancada de Pernambuco | R$ 298.556,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2024 | Transferência Fundo a Fundo | 36000617692202400 | Emenda Individual | Comissão da Saúde | R$ 1.000.000,00 | Incremento MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2024 | Transferência Fundo a Fundo | 36000613535202400 | Emenda Individual | Comissão da Saúde | R$ 1.000.000,00 | Incremento MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2024 | Transferência Fundo a Fundo | 36000622315202400 | Emenda Individual | Comissão da Saúde | R$ 200.070,00 | Incremento MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2024 | Transferência Fundo a Fundo | 36000602013202400 | Emenda Individual | Comissão da Saúde | R$ 699.948,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2024 | Transferência Fundo a Fundo | 36000603317202400 | Emenda Individual | Comissão da Saúde | R$ 499.970,00 | Incremento MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2024 | Transferência Fundo a Fundo | 36000602014202400 | Emenda Individual | Bancada de Pernambuco | R$ 500.000,00 | Incremento MAC | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
| 2024 | Transferência Fundo a Fundo | 36000582591202400 | Emenda Individual | André Ferreira | R$ 1.000.000,00 | Incremento PAP | Fundo Nacional de Saúde | Saúde |
Heading
São José do Egito realiza a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
A Prefeitura de São José do Egito, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) ...
Nova UBS São João II é inaugurada e fortalece a rede municipal de saúde
A Prefeitura de São José do Egito inaugurou, na noite desta segunda-feira (08), a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) ...
Coleiras refletivas: cães atendidos pelo município recebem identificação em São José do Egito
A Prefeitura de São José do Egito segue fortalecendo as ações voltadas ao bem-estar animal no município. Os cães que ...
São José do Egito recebe van do programa Agora Tem Especialistas e Odontomóvel do Brasil Sorridente
A Prefeitura de São José do Egito segue ampliando os investimentos na saúde pública e acaba de conquistar mais dois ...
Concurso Ler Bem 2026 destaca talentos da leitura em São José do Egito
A Secretaria Municipal de Educação de São José do Egito realizou, no dia 29 de maio, a etapa municipal do ...
Parnaso de Pregos e Versos é o artesanato vencedor do 1º Concurso de Artesanato Feminino de São José do Egito
A criatividade, a sensibilidade e o talento das mulheres de São José do Egito ganharam destaque no 1º Concurso de ...





